| LENGTH | 181 cm | 188 cm |
|---|---|---|
| DIMENSIONS | 138-117-129 mm | 138-117-129 mm |
| WEIGHT | 1863 gr | 1974 gr |
| TURN RADIUS | 23 m | 25 m |
| EFFECTIVE EDGE | 1303 mm | 1370 mm |
| MOUNT POINT FROM TAIL | 825 mm | 860 mm |
| TIP HEIGHT | 74 mm | 74 mm |
| TAIL HEIGHT | 61 mm | 63 mm |
| CAMBER | Rocker | Rocker |

| LENGTH | 181 cm | 188 cm |
|---|---|---|
| DIMENSIONS | 138-117-129 mm | 138-117-129 mm |
| WEIGHT | 1863 gr | 1974 gr |
| TURN RADIUS | 23 m | 25 m |
| EFFECTIVE EDGE | 1303 mm | 1370 mm |
| MOUNT POINT FROM TAIL | 825 mm | 860 mm |
| TIP HEIGHT | 74 mm | 74 mm |
| TAIL HEIGHT | 61 mm | 63 mm |
| CAMBER | Rocker | Rocker |
